









Pixelgipfel Creative Lv. 3
- Normaler Preis
- CHF 2,180.00
- Verkaufspreis
- CHF 2,180.00
- Normaler Preis
-
- Grundpreis
- / pro
Betriebssystem Angebot
Windows Betriebssysteme
System | Zielgruppe | Preis (CHF) | Besonderheiten |
---|---|---|---|
Windows 11 Home | Privatanwender, Home Office | 175 | Benutzerfreundlich und für Alltagsanwendungen optimiert, enthält Sicherheitsfunktionen wie Windows Hello, ideal für Multimedia und allgemeine Nutzung. Keine erweiterten Business-Tools. Lieferung erfolgt auf einem Memory Stick ohne Installation. |
Windows 11 Pro | Unternehmen, professionelle Anwender | 225 | Enthält alle Funktionen von Windows 11 Home, plus Business-Features wie BitLocker, Remote Desktop und Gruppenrichtlinienverwaltung. Ideal für Unternehmen und Nutzer mit höheren Sicherheits- und Verwaltungsanforderungen. Lieferung erfolgt auf einem Memory Stick ohne Installation. |
Windows 11 Home (Installationsservice) | Privatanwender, Home Office | 125 | Windows 11 Installationsservice – Schnell, sicher, startklar. Wir installieren Windows 11 (Home oder Pro) inklusive aller Treiber und Updates, sodass Ihr Gerät sofort einsatzbereit ist.
Ihre Vorteile:
|
Windows 11 Pro (Installationsservice) | Unternehmen, professionelle Anwender | 175 | Windows 11 Installationsservice – Schnell, sicher, startklar. Wir installieren Windows 11 (Home oder Pro) inklusive aller Treiber und Updates, sodass Ihr Gerät sofort einsatzbereit ist.
Ihre Vorteile:
|
Linux Betriebssysteme
System | Zielgruppe | Preis (CHF) | Besonderheiten |
---|---|---|---|
Ubuntu | Anfänger, allgemeine Nutzer | 50 | Benutzerfreundlich, LTS-Version empfohlen, ideal für Desktop-Nutzung und Alltagsanwendungen, UEFI-Support mit gelegentlicher Secure Boot-Deaktivierung. Weitere Vorteile: Sehr große Community, umfangreiche Dokumentation, ideal für Einsteiger. |
Debian | Fortgeschrittene, Server | 75 | Sehr stabil, ideal für Server und professionelle Umgebungen, konservative Software-Versionen, UEFI-kompatibel (Secure Boot oft deaktivieren). Weitere Vorteile: Höchste Stabilität, hervorragend für den langfristigen Einsatz in produktiven Umgebungen. |
Fedora | Entwickler, Tech-Profis | 75 | Aktuelle Software, ideal für Entwickler, Standardmäßig mit Btrfs-Dateisystem, moderne Hardware-Unterstützung, UEFI-Support. |
Linux Mint | Anfänger, Umsteiger von Windows | 50 | Windows-ähnliches UI, benutzerfreundlich, ideal für Office- und Multimedia-Anwendungen, UEFI-Unterstützung, Secure Boot ggf. deaktivieren. |
CentOS Stream | Server, professionelle Nutzer | 75 | Rolling-Release-Version für produktive Umgebungen, stabil und RHEL-ähnlich, Rocky Linux als stabile Alternative, ideal für Unternehmen. |
openSUSE Leap | Entwickler, Desktop-Anwender | 75 | Leap (stabil) und Tumbleweed (Rolling-Release) verfügbar, YaST-Tool zur Verwaltung, gut für Desktop und Server, UEFI-Unterstützung. |
Kali Linux | IT-Security-Experten | 75 | Entwickelt für Penetration-Testing und Security-Arbeiten, zahlreiche Sicherheitstools vorinstalliert, bevorzugt in isolierten Umgebungen oder VMs. |
Pop!_OS | Gamer, Desktop-Anwender | 50 | Optimiert für Gaming, spezielle Nvidia-Version verfügbar, Steam-kompatibel, basiert auf Ubuntu für benutzerfreundliche Handhabung. Weitere Vorteile: Besonders gut für Gaming optimiert, bietet eine spezielle Version für Nvidia-Hardware mit vorinstallierten Treibern. |
Garuda Linux | Gaming-Enthusiasten | 100 | Basierend auf Arch Linux mit Rolling-Release, vorinstallierte Gaming-Tools (Lutris, Steam, Proton), Btrfs mit automatischen Snapshots, empfohlen für moderne Hardware. |
Elementary OS | Anfänger, Nutzer mit Fokus auf Design und Produktivität | 50 | Sehr benutzerfreundlich und elegant, inspiriert von macOS-Design. Enthält eine eigene Desktop-Umgebung (Pantheon), die minimalistisch und übersichtlich ist. Ideal für Anwender, die ein attraktives, ablenkungsfreies Interface bevorzugen. |
„Pixelgipfel Creative Lv. 3“ richtet sich an ambitionierte Kreativ-Profis, 3D-Artists und anspruchsvolle Gamer, die höchste Performance für Multitasking, Videoschnitt und 4K-Gaming benötigen. Im Zentrum steht der AMD Ryzen 9 7900X mit 12 Kernen und 24 Threads, der durch seine starke Single- und Multicore-Leistung eine perfekte Grundlage für produktive Workflows bietet. Unterstützt wird er durch die leistungsstarke ASUS PRIME RX 9070 OC mit 16 GB VRAM, ideal für grafikintensive Anwendungen, Raytracing und Gaming auf höchstem Niveau.
Mit 64 GB Kingston FURY Beast DDR5-RAM (5600 MHz) und der 2 TB WD Black SN770 NVMe SSD sind Speicherperformance und Multitasking-Power auf Top-Niveau. Die Arctic Liquid Freezer III - 240 AiO-Kühlung sorgt für einen kühlen und leisen Betrieb, selbst unter Dauerlast.
Das System ist in einem kompakten, aber leistungsfähigen Deepcool CC560 ARGB V2 Gehäuse verbaut, das mit RGB-Akzenten und guter Luftzirkulation überzeugt. Das AsRock B650 PG Lightning Mainboard und das Corsair RM850x 850W Netzteil gewährleisten langfristige Stabilität und Erweiterbarkeit – ein zuverlässiger Begleiter für kreative Höchstleistungen.
Grafikkarte: ASUS PRIME RX 9070 OC, 16 GB
Prozessor: AMD Ryzen 9 7900X, 12 Kerne, 24 Threads, 4.70 GHz Boost
Arbeitsspeicher: 64 GB (4x16 GB) Kingston FURY Beast DDR5-5600 MHz
Speicher: WD Black SN770, 2 TB NVMe SSD, M.2 2280
Mainboard: AsRock B650 PG Lightning, ATX, AM5
Kühler: Arctic Liquid Freezer III - 240 AiO-Wasserkühlung
Gehäuse: Deepcool CC560 ARGB V2, ATX-kompatibel
Netzteil: Corsair RM850x, 850W, 80 PLUS Gold
Wir möchten, dass du deinen neuen Pixelgipfel-PC so schnell wie möglich genießen kannst. Deshalb versenden wir all unsere Produkte innerhalb der Schweiz sicher und zuverlässig. Sobald dein System bereit ist, stellen wir sicher, dass es schnell und gut verpackt bei dir ankommt.
Für deine Bestellung bieten wir verschiedene Zahlungsmöglichkeiten an, darunter Kreditkarte, PayPal, Sofortüberweisung und Banküberweisung. So kannst du sicher und flexibel bezahlen und dich auf den besten Service verlassen.



Das könnte dir auch gefallen
Hol dir jetzt die Power von Pixelgipfel!





